Stal nierdzewna
Do wielu zastosowań ogólnych i montażowych.
Płaska podkładka do połączeń śrubowych, zwiększająca powierzchnię podparcia pod łbem śruby lub nakrętką.
Płaska podkładka do połączeń śrubowych, zwiększająca powierzchnię podparcia pod łbem śruby lub nakrętką.
Wybierz materiał i rozmiar dopasowany do śruby. Oznaczenie M odnosi się do rozmiaru śruby — podkładka nie ma gwintu.
Do wielu zastosowań ogólnych i montażowych.
Do zastosowań wymagających odpowiednio dobranej odporności korozyjnej.
Materiał dobierz do środowiska pracy i pozostałych elementów połączenia.
Wymiary w milimetrach.
Schemat bez zachowania skali.
| Rozmiar śruby | Otwór d1 [mm] | Średnica zewnętrzna d2 [mm] | Grubość s [mm] |
|---|---|---|---|
| M2 | 2,2 | 5 | 0,3 |
| M2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 |
| M3 | 3,2 | 7 | 0,5 |
| M3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 |
| M4 | 4,3 | 9 | 0,8 |
| M5 | 5,3 | 10 | 1 |
| M6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
| M7 | 7,4 | 14 | 1,6 |
| M8 | 8,4 | 16 | 1,6 |
| M10 | 10,5 | 20 | 2 |
| M12 | 13 | 24 | 2,5 |
| M14 | 15 | 28 | 2,5 |
| M16 | 17 | 30 | 3 |
| M18 | 19 | 34 | 3 |
| M20 | 21 | 37 | 3 |
| M22 | 23 | 39 | 3 |
| M24 | 25 | 44 | 4 |
Wymiary i tolerancje należy potwierdzić dla konkretnego wykonania. Zakres rozmiarów nie stanowi potwierdzenia stanu magazynowego.